German tank production during World War II encompassed a wide range of armored vehicles, from the light Panzer II to the formidable Tiger II. Germany also produced numerous self-propelled guns and tank destroyers based on existing chassis.
Major Production Types
| Vehicle | Type | Notes |
|---|---|---|
| Pz II | Light Tank | Early war reconnaissance |
| Pz 38(t) | Light Tank | Czech design, widely used |
| Pz III | Medium Tank | Main battle tank early war |
| StuG III | Assault Gun | Most produced German AFV |
| Pz IV | Medium Tank | Backbone of Panzer divisions |
| StuG IV | Assault Gun | Panzer IV chassis |
| Jagdpanzer IV | Tank Destroyer | Low-profile design |
| Hummel | SPG | 150mm howitzer |
| Nashorn (Hornisse) | Tank Destroyer | 88mm gun |
| Elefant | Tank Destroyer | Heavy, based on Tiger chassis |
| Panther | Medium Tank | Response to T-34, ~6,000 built |
| Jagdpanther | Tank Destroyer | 88mm gun on Panther chassis |
| Tiger I | Heavy Tank | ~1,347 built |
| Tiger II (King Tiger) | Heavy Tank | ~489 built |
| Jagdtiger | Tank Destroyer | 128mm gun, heaviest AFV |
Anti-Aircraft Variants
- Mobelwagen — 37mm AA on Panzer IV chassis
- Wirbelwind — Quad 20mm AA
- Ostwind — Single 37mm AA
